EXAVANCE DOSE COLZA 0.1 MG
TARIF SUR DEMANDE
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Variété inscrite en France en 2022 dans la rubrique "plantes de services" (piège à méligèthes)
TYPE VARIETAL | HR |
ANNEE INSCRIPTION | 2022 |
PAYS INSCRIPTION | FR |
TOLERANCE HERBICIDE | NON |
TOLERANCE HERNIE CRUCIFERES | NON |
REPRESENTANT EN FRANCE | DEKALB |
PRECOCITE MATURITE | TRES PRECOCE |
PRECOCITE REPRISE | TRES PRECOCE |
PRECOCITE FLORAISON | TRES PRECOCE |
RESISTANCE PARTIELLE TUYV | - |
SENSIBILITE PHOMA | TPS |
SENSIBILITE CYLINDROSPORIOSE | - |
COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE | - |
RICHESSE EN HUILE | - |
RICHESSE EN GLUCOSINOLATES | - |
SENSIBILITE A LA VERSE | - |
SENSIBILITE ELONGATION AUTOMNALE | - |
VIGUEUR DEPART | - |
VIGUEUR AUTOMNALE | - |
CLASSE DE HAUTEUR | - |
- Floraison très précoce : jusqu'à 13 jours d'avance sur la varété d'intérêt
- EXAVANCE attire très tôt les méligèthes et les détourne des boutons floraux de la variété d'intérêt
- Evite un traitement insecticide