TOURAN INDICE 220 230
INDICE 220/230
ENSILAGE
SEMENCE DE FRANCE
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
INDICE 220/230
ENSILAGE
SEMENCE DE FRANCE
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
HYBRIDE 3 VOIES CORNE DENTE
SEMIS FLORAISON | 825°-850° |
SEMIS FOURRAGE 32% MS | 1375°-1400° |
NOMBRE DE RANGS | 14,9 |
NOMBRE DE GRAIN / RANGS | 28,9 |
PMG | 315 |
CONDITIONS FAVORABLES | 105 000 |
CONDITIONS LIMITANTES | 95 000 |
PORT DU FEUILLAGE | DEMI DRESSE |
MASSE VEGETATIVE | TRES DEVELOPPEE |
HAUTEUR INSERTION EPI | MOYENNE |
VIGUEUR DE DEPART | 9/10 |
VERSE VEGETATION | 7/10 |
VERSE RECOLTE | 7/10 |
CAPACITE A RESTER VERT | 7/10 |
RENDEMENT | 18,62 |
DNDF | NC |
AMIDON | NC |
UN VOLUME DE PRODUCTIVITE !
PRODUCTIVITE GRAIN ET FOURRAGE
MASSE FOLIAIRE ET FORT DEVELOPPEMENT VEGETATIF
FORTE PROGRAMMATION GRAIN